Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dr. Vivy Kristinae, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Palangka Raya (UPR) | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 402 | Dr. Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A., CSRS., CSRA., CPIA | Manajemen | UIN Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 403 | ABDUL HALIM, M.E | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 404 | Baiq Anggun Hilendri Lestari, SE., M.Si., Ak., CA | Ekonomi | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Aktif |
| 405 | Arif Wahyudi, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar Blitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 406 | Endah Masrunik, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 407 | Dr. ABIDAH DWI RAHMI SATITI, S.Pd., M.Pd. | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 408 | Dr Fitri Nurjanah, SE., MA | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 409 | Khojanah Hasan, S.E., M.M.,Ak., CA., CTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 410 | Dr. Agung Hirmantono, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 411 | Lihan Rini Puspo Wijaya, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 412 | Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 413 | Rindy Dwi Ladista, S.E., M.Ak. | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 414 | Diajeng Fitri Wulan, S.Ak., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 415 | Kembara Sopather, ST.,MBA | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 416 | Irvan Ali Mustofa, S.E., M.S.A | Ekonomi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 417 | Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd.,M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA.,CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR | Akuntansi | UPH Kampus Medan | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 418 | MUKTI SASONGKO, S.Sos.I | Akuntansi | UNIVERSITAS MITRA INDONESIA | Lampung | 0 | Aktif |
| 419 | Dr Muhammad Fahmi SE.MM.Ak.CA.CPA | Manajemen | Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat | 0 | Aktif |
| 420 | Dwi Fraidianriani | Akuntansi | PT. BPR Jwalita Trenggalek Perseroda | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 421 | Zubaidah. SE. MSi | Ekonomi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 422 | Dr. Meitiana, SE., MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 423 | Drs. BENIUS, M.M., Ph.D | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 424 | FIA MEDANA ARIECA, S.E | Ekonomi | PT Wijaya Karya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 425 | DR. MEIFIDA ILYAS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA | Akuntansi | Univ. Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif |
| 426 | Iswidana Utama Putra, S.E., M. M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 427 | Rifalitiasih M.M | Manajemen | PT Sejahtera Mitra Solusi | Banten | 0 | Aktif |
| 428 | Sri Handayani,S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 429 | Vettyca Diana Saputri, S.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 430 | Siti Hanila, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 431 | Heskyel Pranata Tarigan S.M. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 432 | Wagini, M.Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 433 | Dennis Rydarto Tambunan,S.E.,M.M,Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 434 | Endang Asliana | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 435 | Vikki Rahman Hidayat | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 436 | Sari Faturrahmah | Manajemen | Sekolah tinggi ilmu ekonomi sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 437 | Dr. Nang Randu Utama, S.Pd.,M.A | Ekonomi | Politekkes Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 438 | Tabah Rizki,S.E.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 439 | Dr. Luis Marnisah, MM | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 440 | Arisky Andrinaldo, SE., M.Ak | Ekonomi | Universitas Bina Insan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 441 | Dr. Dewi Murtiningsih | Akuntansi | Universitas Mercu Buana | Banten | 0 | Aktif |
| 442 | Rika Syahadatina, SE., M. Ak | Manajemen | Universitas Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 443 | Dr. Dewi Fadillah, S.E., M.M.CPMA | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 444 | Nathasya Yulianto Putri., S.Pd | Ekonomi | Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 445 | Muhammad Ferdiansyah | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 446 | Dr Erina Sudaryati, MS.,Ak.,CA.,CMA., CFrA | Akuntansi | FEB UNAIR | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 447 | Suprianto, SE., MM | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 448 | Hanif Ramadhan Fahmi Putra, S.Pn., M.Pd. | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 449 | Dr. Mohamad Djasuli, SE., M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT | Ekonomi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 450 | Tio Arriela Doloksaribu, SE., MSA | Akuntansi | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved