Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Imega Syahlita Dewi, M.Pd | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 452 | Dr. Novita Rifaul Kirom, S.Pd., MM | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 453 | Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M. | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 454 | Dr. H. Kukuh Budianto, MM., Ak., CA.,CPA., CPI., CLI. | Akuntansi | KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 455 | Bambang Haryadi | Akuntansi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 456 | Dr. Widi Winarso, S.E.,M.M. | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 457 | Dr. Dewi Sri Woelandari Pantjolo Giningroem, S.E., M.Sc. | Manajemen | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 458 | Dr. Sari Lestari Zainal Ridho, M.Ec., CHE | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 459 | Muhammad Riska Maulana Effendi, S.E., M.Si | Ekonomi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 460 | Ulfah Muharramah, S.E,. M.M | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 461 | Winda Fuji Lestari,SE.,MSi | Manajemen | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 462 | Chintia Romadayanti, S. E., M. Si | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 463 | Heni Yuvita, S.E., M.Si | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 464 | Nenny Octarinie,S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 465 | Keti Purnamasari, S.E.,M.Si | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 466 | Dwi Riana S.E.,M.AB | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 467 | Eka Nurzanah, S.E., M.Acc., Ak | Manajemen | universitas ma’arif lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 468 | Tika Handayani, S.E., M.M. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 469 | Imas Permatasari, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 470 | Yesita Astarina, S.E., M.Si | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 471 | Cahyadi Husadha, S.E., M.M. | Manajemen | Universiras Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 472 | Dwi Puji Rahayu, S.E, M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 473 | Dr. Dovina Navanti, S.T.,M.M | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 474 | Muhammad Ali Lutfi, S.E., M.Si., AK | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 475 | Rosita, S. Psi., M. M. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 476 | Dika Setiagraha, S.E., M.M. | Manajemen | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 477 | Damayanti, S.E., M.M., Akt., CA. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 478 | Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 479 | Dra. Dwi Anggarani, MM, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 480 | Yuliani Kristinawati., SE., M.Ak | Akuntansi | Perusahaan | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 481 | Yulia, SE., M.Ak | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 482 | Elia Hendry Yono, S. M | Akuntansi | Swasta | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 483 | ANGGI SAFITRI | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 484 | Prof. Dr. Sri Widyastuti., SE., MM., M.Si | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 485 | Midhatul Khasanah | Manajemen | PT RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 486 | Rahmi Aminus, SE., M.Si. Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 487 | Dr Heni Rohaeni, S.Sos, M.Si | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 488 | Dra. Endah Puspitosarie., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 489 | Richo Diana Aviyanti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 490 | Nik Amah, S.E., M.Si., CTT., CSRS | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 491 | Ambarwati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 492 | Yuni Kartikasari, S.Ak | Akuntansi | PT. RAD INDONESIA | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 493 | Reny Kurniawati, S.Ak., CAPM., CERA. | Akuntansi | PT. RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 494 | Dr Hanif Rani Iswari, SE., MM | Akuntansi | Universitas Widya Gama | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 495 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 496 | Dr. Teguh Hadi Priyono. SE. MSi | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 497 | Dr.Whedy Prasetyo, SE., M.SA, Ak, CA., CMA | Ekonomi | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 498 | Dr. Devid Putra Arda, Ak.CA.CPA.CFI | Akuntansi | STIE GANESHA | Banten | 0 | Aktif |
| 499 | Indra Satria, SE., MM | Akuntansi | Universitas Pancasila | Jakarta | 0 | Aktif |
| 500 | Eka Adiputra, SE.,M.SM. | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved