Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Damayanti, SE.,M.M.,Akt.,CA.,BKP. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 352 | Dr. Umi Nandiroh, SE., M.SA | Akuntansi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 353 | Dra. Dwi Anggarani, MM, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 354 | Yuliani Kristinawati., SE., M.Ak | Akuntansi | Perusahaan | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 355 | Yulia, SE., M.Ak | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 356 | Elia Hendry Yono, S. M | Akuntansi | Swasta | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 357 | ANGGI SAFITRI | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 358 | Prof. Dr. Sri Widyastuti., SE., MM., M.Si | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 359 | Midhatul Khasanah | Manajemen | PT RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 360 | Rahmi Aminus, SE., M.Si. Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 361 | Dr Heni Rohaeni, S.Sos, M.Si | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 362 | Dra. Endah Puspitosarie., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 363 | Richo Diana Aviyanti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 364 | Nik Amah, S.E., M.Si., CTT., CSRS | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 365 | Ambarwati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 366 | Yuni Kartikasari, S.Ak | Akuntansi | PT. RAD INDONESIA | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 367 | Reny Kurniawati, S.Ak., CAPM., CERA. | Akuntansi | PT. RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 368 | Dr Hanif Rani Iswari, SE., MM | Akuntansi | Universitas Widya Gama | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 369 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 370 | Dr. Teguh Hadi Priyono. SE. MSi | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 371 | Dr.Whedy Prasetyo, SE., M.SA, Ak, CA., CMA | Ekonomi | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 372 | Dr. Devid Putra Arda, Ak.CA.CPA.CFI | Akuntansi | STIE GANESHA | Banten | 0 | Aktif |
| 373 | Indra Satria, SE., MM | Akuntansi | Universitas Pancasila | Jakarta | 0 | Aktif |
| 374 | Eka Adiputra, SE.,M.SM. | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 375 | Dr. Indrian Supheni, M.Aks., CSRA | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 376 | Dr. Nurafni Eltivia, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 377 | Dr. Yuni Ekawarti, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Tamansiswa Palembang/KAP Adi dan Deki | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 378 | Dr. Djuni Farhan.SE.,MSi | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 379 | Dr. Eny Zuhrotin Nasyi’ah,SE.,M.Ak.,CPA | Akuntansi | universitas islam malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 380 | Prof. Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 381 | Dr. Praningrum, S.E., M. Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 382 | Margareta Diana Pangastuti,SE,M.Si | Manajemen | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif |
| 383 | Tri Wahyuni Sukiyaningsih, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Serang Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 384 | Arief Pramono, S.E., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 385 | Ernawati, S. E., M. Pd., M. M | Manajemen | Poltek lp3i | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 386 | Bdn.Siska Mulyani, SST.,M.Biomed | Manajemen | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 0 | Aktif |
| 387 | Jufri Togubu, SE.,M.Si | Manajemen | UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE | Maluku Utara | 0 | Aktif |
| 388 | Riyadini Riyan Utami, S.IP., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 389 | Dr. Dianwicaksih Arieftiara, Ak., M.Ak., CA., CSRS | Manajemen | UPN Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Aktif |
| 390 | Nanda Pramana Putra, S.I.Kom., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 391 | Nanda Fathiyah Gumay, S.Kom., M.M. | Manajemen | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 392 | Dr. Gilbert Rely | Manajemen | Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi | Jakarta | 0 | Aktif |
| 393 | Eddy Suranta, SE., M.Si., Ak, CA | Akuntansi | FEB Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 394 | Dr. Divianto, S.E., MM. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 395 | Harold kevin alfredo S.E., M.BA | Manajemen | Universitas malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 396 | Dr. Ferry Hendro Basuki, SE.,M.Si., Ak., CA. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 0 | Aktif |
| 397 | Cahyani Pratisti, S.Pi., MBA | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 398 | Dr. Anik Malikah, SE.,MM. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 399 | Mitha Endah Aprilia.,SST.,M.SA | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 400 | Dyah Pravitasari, S.E.,M.S.A | Akuntansi | UIN Sayyidi Ali Rahmatullah Tulungagung | Jawa Timur | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved