Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Yuliani Kristinawati., SE., M.Ak | Akuntansi | Perusahaan | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 302 | Yulia, SE., M.Ak | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 303 | Elia Hendry Yono, S. M | Akuntansi | Swasta | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 304 | ANGGI SAFITRI | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 305 | Prof. Dr. Sri Widyastuti., SE., MM., M.Si | Manajemen | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 306 | Midhatul Khasanah | Manajemen | PT RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 307 | Rahmi Aminus, SE., M.Si. Ak., CA. | Akuntansi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 308 | Dr Heni Rohaeni, S.Sos, M.Si | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 309 | Dra. Endah Puspitosarie., M.Si., Ak., CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 310 | Richo Diana Aviyanti, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 311 | Nik Amah, S.E., M.Si., CTT., CSRS | Akuntansi | Universitas PGRI Madiun | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 312 | Ambarwati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 313 | Yuni Kartikasari, S.Ak | Akuntansi | PT. RAD INDONESIA | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 314 | Reny Kurniawati, S.Ak., CAPM., CERA. | Akuntansi | PT. RAD Indonesia | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 315 | Dr Hanif Rani Iswari, SE., MM | Akuntansi | Universitas Widya Gama | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 316 | Dr. Riza Bahtiar Sulistyan, S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 317 | Dr. Teguh Hadi Priyono. SE. MSi | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 318 | Dr.Whedy Prasetyo, SE., M.SA, Ak, CA., CMA | Ekonomi | Universitas Jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 319 | Dr. Devid Putra Arda, Ak.CA.CPA.CFI | Akuntansi | STIE GANESHA | Banten | 0 | Aktif |
| 320 | Indra Satria, SE., MM | Akuntansi | Universitas Pancasila | Jakarta | 0 | Aktif |
| 321 | Eka Adiputra, SE.,M.SM. | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 322 | Dr. Indrian Supheni, M.Aks., CSRA | Manajemen | Universitas PGRI Mpu Sindok | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 323 | Dr. Nurafni Eltivia, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 324 | Dr. Yuni Ekawarti, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Tamansiswa Palembang/KAP Adi dan Deki | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 325 | Dr. Djuni Farhan.SE.,MSi | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 326 | Dr. Eny Zuhrotin Nasyi’ah,SE.,M.Ak.,CPA | Akuntansi | universitas islam malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 327 | Prof. Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak | Akuntansi | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 328 | Dr. Praningrum, S.E., M. Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 329 | Margareta Diana Pangastuti,SE,M.Si | Manajemen | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif |
| 330 | Tri Wahyuni Sukiyaningsih, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Serang Raya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 331 | Arief Pramono, S.E., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 332 | Ernawati, S. E., M. Pd., M. M | Manajemen | Poltek lp3i | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 333 | Bdn.Siska Mulyani, SST.,M.Biomed | Manajemen | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | Riau | 0 | Aktif |
| 334 | Jufri Togubu, SE.,M.Si | Manajemen | UNIVERSITAS BUMI HIJRAH TIDORE | Maluku Utara | 0 | Aktif |
| 335 | Riyadini Riyan Utami, S.IP., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 336 | Dr. Dianwicaksih Arieftiara, Ak., M.Ak., CA., CSRS | Manajemen | UPN Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Aktif |
| 337 | Nanda Pramana Putra, S.I.Kom., M.M. | Akuntansi | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 338 | Nanda Fathiyah Gumay, S.Kom., M.M. | Manajemen | STIE Krakatau | Lampung | 0 | Aktif |
| 339 | Dr. Gilbert Rely | Manajemen | Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi | Jakarta | 0 | Aktif |
| 340 | Eddy Suranta, SE., M.Si., Ak, CA | Akuntansi | FEB Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 341 | Dr. Divianto, S.E., MM. | Akuntansi | Politeknik Negeri Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 342 | Harold kevin alfredo S.E., M.BA | Manajemen | Universitas malahayati | Lampung | 0 | Aktif |
| 343 | Dr. Ferry Hendro Basuki, SE.,M.Si., Ak., CA. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 0 | Aktif |
| 344 | Cahyani Pratisti, S.Pi., MBA | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif |
| 345 | Dr. Anik Malikah, SE.,MM. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 346 | Mitha Endah Aprilia.,SST.,M.SA | Akuntansi | Universitas Gajayana Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 347 | Dyah Pravitasari, S.E.,M.S.A | Akuntansi | UIN Sayyidi Ali Rahmatullah Tulungagung | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 348 | Nur Ika Mauliyah | Akuntansi | UIN kiai haji Achmad Siddiq jember | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 349 | Dr. Dona Primasari, SE., M.Si.Ak | Akuntansi | Universitas Jenderal Soedirman | Jawa Tengah | 0 | Aktif |
| 350 | Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak. | Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro | Jawa Timur | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved