Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ferdinando Solissa SE., M.Si | Manajemen | Universitas Victory Sorong | Papua Barat | 0 | Aktif |
| 302 | Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd | Akuntansi | Universitas Negeri Padang | Sumatera Barat | 0 | Aktif |
| 303 | Jumania Septariani, S.E.,M.Si.,Ak.,CA | Ekonomi | Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 304 | Dr Msy Mikial, MSi Ak CA CSRS | Akuntansi | Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 305 | Dr. Sutinem, M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 306 | Ibnu Aswat, S.E. M.Ak.,Ak | Manajemen | Universitas Tanjungpura | Kalimantan Barat | 0 | Aktif |
| 307 | Yusifa Pascayanti.SE.MSA.Ak.CA | Akuntansi | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Aktif |
| 308 | Dr. Benny Prakarsa Y., S.Pd.,M.M. | Akuntansi | STIE KRAKATAU | Lampung | 0 | Aktif |
| 309 | Dr. Ryan Firdiansyah Suryawan., SR., MM., CPHCM, Dipl. Strategies | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Krakatau | Jakarta | 0 | Aktif |
| 310 | Arista Fauzi Kartika Sari., S.Pd., MSA | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 311 | Pricylia Chinya Dewi Buntuang, S.E., M.Si. CHRP | Akuntansi | Universitas Tadulako | Sulawesi Tengah | 0 | Aktif |
| 312 | Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim M.M. | Manajemen | Universitas Raharja | Banten | 0 | Aktif |
| 313 | Dr.Hj.Siti Fatimah.SE.ME | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Aktif |
| 314 | Dr. Siti Sriningsih,S.E.,M.E | Ekonomi | FEB Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Aktif |
| 315 | Dr. Mohamad Bastomi, SE., MM. | Ekonomi | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 316 | TRI PISRIANI, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Lampung/Pemkab Way Kanan | Lampung | 0 | Aktif |
| 317 | RINNANIK, S.H.I., M.Pd.I.,M.M | Manajemen | Institut Bakti Nusantara | Lampung | 0 | Aktif |
| 318 | Sari Mujiani, SE, MM, M.Ak. | Manajemen | Universitas Islam As-Syafi'iyah | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 319 | Dr. Tri Yulaeli, S.Pd., M.Ak., Akt. | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Jawa Barat | 0 | Aktif |
| 320 | Normand Armando Lampe, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 321 | Dr. Vivy Kristinae, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Palangka Raya (UPR) | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 322 | Dr. Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A., CSRS., CSRA., CPIA | Manajemen | UIN Sunan Ampel Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 323 | ABDUL HALIM, M.E | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 324 | Baiq Anggun Hilendri Lestari, SE., M.Si., Ak., CA | Ekonomi | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Aktif |
| 325 | Arif Wahyudi, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar Blitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 326 | Endah Masrunik, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 327 | Dr. ABIDAH DWI RAHMI SATITI, S.Pd., M.Pd. | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 328 | Dr Fitri Nurjanah, SE., MA | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 329 | Khojanah Hasan, S.E., M.M.,Ak., CA., CTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 330 | Dr. Agung Hirmantono, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 331 | Lihan Rini Puspo Wijaya, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 332 | Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE | Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 333 | Rindy Dwi Ladista, S.E., M.Ak. | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 334 | Diajeng Fitri Wulan, S.Ak., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Aktif |
| 335 | Kembara Sopather, ST.,MBA | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 336 | Irvan Ali Mustofa, S.E., M.S.A | Ekonomi | Universitas Islam Balitar | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 337 | Assoc. Prof. Hantono, S.E., S.Pd.,M.Si., Ak., CAP., CJAT., CPSP., CBPA.,CPRW., CNPHRP., CSRP., CLMA., CPFR | Akuntansi | UPH Kampus Medan | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 338 | MUKTI SASONGKO, S.Sos.I | Akuntansi | UNIVERSITAS MITRA INDONESIA | Lampung | 0 | Aktif |
| 339 | Dr Muhammad Fahmi SE.MM.Ak.CA.CPA | Manajemen | Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat | 0 | Aktif |
| 340 | Dwi Fraidianriani | Akuntansi | PT. BPR Jwalita Trenggalek Perseroda | Jawa Timur | 0 | Aktif |
| 341 | Zubaidah. SE. MSi | Ekonomi | Universitas Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif |
| 342 | Dr. Meitiana, SE., MM | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 343 | Drs. BENIUS, M.M., Ph.D | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Aktif |
| 344 | FIA MEDANA ARIECA, S.E | Ekonomi | PT Wijaya Karya | Jakarta | 0 | Aktif |
| 345 | DR. MEIFIDA ILYAS, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA | Akuntansi | Univ. Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif |
| 346 | Iswidana Utama Putra, S.E., M. M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 347 | Rifalitiasih M.M | Manajemen | PT Sejahtera Mitra Solusi | Banten | 0 | Aktif |
| 348 | Sri Handayani,S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 349 | Vettyca Diana Saputri, S.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
| 350 | Siti Hanila, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved