Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 802 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 803 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 804 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 805 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 806 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 807 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 808 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 809 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 810 | Arum Arupi Kusnindar, S.E.,M.B.A | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 811 | Dr. Ni Putu Widhia Rahayu, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 812 | ANDREW MARTHIN, SE,.M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 813 | Novalita, SE.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 814 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 815 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 816 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 817 | Dr. Oktavianti. S.E., M.So | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 818 | Dr. Sastra Tamami, SE,.M.Si | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 819 | Dedi Arman SS MM | Manajemen | Badan Riset Inovasi Nasional | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 820 | Prof. Dr. Maria Arina Luardini | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Masa Habis |
| 821 | Dr. Andika Prasetya Nugraha,SE.,MM | Manajemen | Universitas Ibnu Sina | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 822 | Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | 0 | Masa Habis |
| 823 | Dr. Dwita Sakuntala, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 824 | Y. Pietricia Cahya Helinawati, S.E.,M.Ak. | Ekonomi | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 825 | Yuliana Yamin, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 826 | Lulu Nailufaroh | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 827 | Dr. YATENO, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 828 | DECKY SUBARJA, S.Psi., M.Tr.A.P | Ekonomi | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 829 | Ratih Pratiwi, M.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 830 | Dr. Frances Roi Seston T., M.S.E. | Manajemen | Universitas Pertiwi | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 831 | Bunga Maharani | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 832 | Siti Ruhana Dara,S.E.,M.M. | Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 833 | Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA., ASEAN CPA. | Manajemen | Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 834 | Dr. Happy Fitria, M.Pd., CIQnR. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 835 | Oktariansyah, S.E., M.M | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 836 | Edduar Hendri, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 837 | Hendry Saladin,S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 838 | Dr. Hendry Wijaya, SE., M.Si. | Akuntansi | STIE Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 839 | Erdiansyah., SE., M.Si | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 840 | Ninin Non Ayu Salmah, SE, MM | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 841 | Dr. Joko Prasetyo,SE.,MM | Manajemen | PT Pegadaian kanwil Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 842 | Poppy Indriani, SE.,Ak.,MSi.,CA | Manajemen | Universitas Binadarma | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 843 | Dr Fachru Nofrian | Akuntansi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 844 | Prof.Dr.Asep Hermawan | Ekonomi | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 845 | Dr Titik Aryati,Ak. | Manajemen | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 846 | Ferry Irawan, CPA, BKP, CSRA | Akuntansi | PKN STAN | Banten | 0 | Masa Habis |
| 847 | Dr Risna Triandhari | Akuntansi | Universitas Indonesia | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 848 | Jarot Sembodo | Ekonomi | Sucofindo | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 849 | Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., CertDA | Akuntansi | UPN "Veteran" Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 850 | Dr. Ira Geraldina, SE., Ak., M.S.Ak., CA., CFE. | Akuntansi | Universitas Terbuka | Banten | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved