Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Aji Kurniawan | Ekonomi | Siloam Hospoitals Kebon Jeruk HOSPITALS KEBON JERUK | Banten | 0 | Masa Habis |
| 752 | David Maulana | Akuntansi | Mahasiswa | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 753 | Witantri Dwi Swandini, M.Ak | Manajemen | Institut Agama Islam Negeri Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 754 | Siswadi Sululing, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,ASEAN CPA | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sulawesi Tengah | 0 | Masa Habis |
| 755 | Suhardi, S.E., M.M | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 756 | Dr. Juhari, S.E., M.M. C.ME. | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 757 | Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak.,Akt., CA | Manajemen | STIE Al-Madani | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 758 | Adli Rikanda Saputra S.E., M. Acc. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 759 | Aderina Kesumawati Harahap, S.Pd., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 760 | Indah Oktari Wijayanti.,SE.,M.Si.,Akt | Manajemen | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 761 | Fuji Astuty, S.Pd., M.Si | Akuntansi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 762 | Ja'far Amir ST | Ekonomi | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 763 | Tiar Mirnasari, S.P., M.M. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 764 | Frederic WInston Nalle,SE.,ME | Akuntansi | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Masa Habis |
| 765 | Anggit Yoebrilianti,SE.,MM | Ekonomi | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 766 | Nurhayani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 767 | Mutiara Kemala Ratu, S.E., M.S.Ak., Ak. | Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 768 | Sri sarwo sari S.E.,M.M. | Akuntansi | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 769 | Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 770 | Ayu Nursari S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 771 | EUIS MUFAHAMAH | Ekonomi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 772 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 773 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 774 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 775 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 776 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 777 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 778 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 779 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 780 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 781 | Arum Arupi Kusnindar, S.E.,M.B.A | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 782 | Dr. Ni Putu Widhia Rahayu, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 783 | ANDREW MARTHIN, SE,.M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 784 | Novalita, SE.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 785 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 786 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 787 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 788 | Dr. Oktavianti. S.E., M.So | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 789 | Dr. Sastra Tamami, SE,.M.Si | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 790 | Dedi Arman SS MM | Manajemen | Badan Riset Inovasi Nasional | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 791 | Prof. Dr. Maria Arina Luardini | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Masa Habis |
| 792 | Dr. Andika Prasetya Nugraha,SE.,MM | Manajemen | Universitas Ibnu Sina | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 793 | Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | 0 | Masa Habis |
| 794 | Dr. Dwita Sakuntala, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 795 | Y. Pietricia Cahya Helinawati, S.E.,M.Ak. | Ekonomi | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 796 | Yuliana Yamin, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 797 | Lulu Nailufaroh | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 798 | Dr. YATENO, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 799 | DECKY SUBARJA, S.Psi., M.Tr.A.P | Ekonomi | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 800 | Ratih Pratiwi, M.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved