Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 702 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 703 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 704 | Dr. Oktavianti. S.E., M.So | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 705 | Dr. Sastra Tamami, SE,.M.Si | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 706 | Dedi Arman SS MM | Manajemen | Badan Riset Inovasi Nasional | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 707 | Prof. Dr. Maria Arina Luardini | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Masa Habis |
| 708 | Dr. Andika Prasetya Nugraha,SE.,MM | Manajemen | Universitas Ibnu Sina | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 709 | Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | 0 | Masa Habis |
| 710 | Hudi Wahyu P., S.Ant, M.B.A | Manajemen | Kemendesa PDTT | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 711 | Dr. Dwita Sakuntala, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 712 | Y. Pietricia Cahya Helinawati, S.E.,M.Ak. | Ekonomi | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 713 | Yuliana Yamin, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 714 | Lulu Nailufaroh | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 715 | Dr. YATENO, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 716 | DECKY SUBARJA, S.Psi., M.Tr.A.P | Ekonomi | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 717 | Ratih Pratiwi, M.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 718 | Dr. Frances Roi Seston T., M.S.E. | Manajemen | Universitas Pertiwi | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 719 | Bunga Maharani | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 720 | Siti Ruhana Dara,S.E.,M.M. | Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 721 | Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA., ASEAN CPA. | Manajemen | Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 722 | Dr. Happy Fitria, M.Pd., CIQnR. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 723 | Oktariansyah, S.E., M.M | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 724 | Edduar Hendri, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 725 | Hendry Saladin,S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 726 | Dr. Hendry Wijaya, SE., M.Si. | Akuntansi | STIE Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 727 | Erdiansyah., SE., M.Si | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 728 | Ninin Non Ayu Salmah, SE, MM | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 729 | Dr. Joko Prasetyo,SE.,MM | Manajemen | PT Pegadaian kanwil Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 730 | Poppy Indriani, SE.,Ak.,MSi.,CA | Manajemen | Universitas Binadarma | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 731 | Dr Fachru Nofrian | Akuntansi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 732 | Prof.Dr.Asep Hermawan | Ekonomi | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 733 | Dr Titik Aryati,Ak. | Manajemen | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 734 | Ferry Irawan, CPA, BKP, CSRA | Akuntansi | PKN STAN | Banten | 0 | Masa Habis |
| 735 | Dr Risna Triandhari | Akuntansi | Universitas Indonesia | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 736 | Jarot Sembodo | Ekonomi | Sucofindo | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 737 | Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., CertDA | Akuntansi | UPN "Veteran" Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 738 | Dr. Ira Geraldina, SE., Ak., M.S.Ak., CA., CFE. | Akuntansi | Universitas Terbuka | Banten | 0 | Masa Habis |
| 739 | SUHADA, SE, MM | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 740 | Rafrini Amyulianthy, SE., MSAk., Ak., Ph.D., CA., CMA., AseanCPA | Ekonomi | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 741 | Amilin, Prof | Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Banten | 0 | Masa Habis |
| 742 | Mhd Handika Surbakti, M.Si. | Akuntansi | Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) | Banten | 0 | Masa Habis |
| 743 | Emilda,SE.,M.Si.,ak | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 744 | Azuwandri. SE., M.Si | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bemgkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 745 | Nurmala S.E., M.M. | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 746 | One Yantri, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 747 | Dewi Cahyani Pangestuti, SE, MM | Akuntansi | UPN Veteran Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 748 | Associate Prof. Dr. Suyanto, SE, SPd.I., MM, M.Ak., Ak., CA | Manajemen | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 749 | Dr. Zumratul Meini, S.E., M.S.E., M.S.Ak | Manajemen | Universitas Nasional | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 750 | AMRONI, S.E., M.M. | Akuntansi | UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved