Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Yuliana.,S.E.M.S.AK | Akuntansi | INSTITUT MARITIM PRASETIYA MANDIRI | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 652 | Edy Fitriawan Syahadat | Akuntansi | Universitas Terbuka | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 653 | Radja Publika | Akuntansi | PT. Radja Intercontinental Publishing | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 654 | Dr. Oktavianti. S.E., M.So | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 655 | Dr. Sastra Tamami, SE,.M.Si | Manajemen | Universitas Riau Kepulauan | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 656 | Dedi Arman SS MM | Manajemen | Badan Riset Inovasi Nasional | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 657 | Prof. Dr. Maria Arina Luardini | Manajemen | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 0 | Masa Habis |
| 658 | Dr. Andika Prasetya Nugraha,SE.,MM | Manajemen | Universitas Ibnu Sina | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 659 | Dr. Muh. Sabir. M, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | 0 | Masa Habis |
| 660 | Hudi Wahyu P., S.Ant, M.B.A | Manajemen | Kemendesa PDTT | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 661 | Dr. Dwita Sakuntala, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 662 | Y. Pietricia Cahya Helinawati, S.E.,M.Ak. | Ekonomi | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 663 | Yuliana Yamin, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 664 | Lulu Nailufaroh | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 665 | Dr. YATENO, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 666 | Dr. Ni Kadek Sinarwati, SE.,M.Si.,Ak | Akuntansi | Universitas Pendidikan Ganesha | Bali | 0 | Masa Habis |
| 667 | DECKY SUBARJA, S.Psi., M.Tr.A.P | Ekonomi | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 668 | Ratih Pratiwi, M.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 669 | Dr. Frances Roi Seston T., M.S.E. | Manajemen | Universitas Pertiwi | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 670 | Dr. Faisal Matriadi, SE.,M.Si | Ekonomi | Universitas Malikussaleh | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 671 | Bunga Maharani | Manajemen | Universitas Jember | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 672 | Siti Ruhana Dara,S.E.,M.M. | Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 673 | Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA., ASEAN CPA. | Manajemen | Universitas Padjadjaran | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 674 | Dr. Happy Fitria, M.Pd., CIQnR. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 675 | Oktariansyah, S.E., M.M | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 676 | Edduar Hendri, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 677 | Hendry Saladin,S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 678 | Dr. Hendry Wijaya, SE., M.Si. | Akuntansi | STIE Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 679 | Erdiansyah., SE., M.Si | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 680 | Ninin Non Ayu Salmah, SE, MM | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 681 | Dr. Joko Prasetyo,SE.,MM | Manajemen | PT Pegadaian kanwil Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 682 | Poppy Indriani, SE.,Ak.,MSi.,CA | Manajemen | Universitas Binadarma | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 683 | Dr Fachru Nofrian | Akuntansi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 684 | Prof.Dr.Asep Hermawan | Ekonomi | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 685 | Dr Titik Aryati,Ak. | Manajemen | Universitas Trisakti | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 686 | Ferry Irawan, CPA, BKP, CSRA | Akuntansi | PKN STAN | Banten | 0 | Masa Habis |
| 687 | Dr Risna Triandhari | Akuntansi | Universitas Indonesia | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 688 | Jarot Sembodo | Ekonomi | Sucofindo | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 689 | Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., CertDA | Akuntansi | UPN "Veteran" Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 690 | Dr. Ira Geraldina, SE., Ak., M.S.Ak., CA., CFE. | Akuntansi | Universitas Terbuka | Banten | 0 | Masa Habis |
| 691 | SUHADA, SE, MM | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 692 | Rafrini Amyulianthy, SE., MSAk., Ak., Ph.D., CA., CMA., AseanCPA | Ekonomi | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 693 | Amilin, Prof | Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Banten | 0 | Masa Habis |
| 694 | Mhd Handika Surbakti, M.Si. | Akuntansi | Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) | Banten | 0 | Masa Habis |
| 695 | Emilda,SE.,M.Si.,ak | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 696 | Azuwandri. SE., M.Si | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bemgkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 697 | Nurmala S.E., M.M. | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 698 | One Yantri, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 699 | Dewi Cahyani Pangestuti, SE, MM | Akuntansi | UPN Veteran Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 700 | Associate Prof. Dr. Suyanto, SE, SPd.I., MM, M.Ak., Ak., CA | Manajemen | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved