Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Dr.Beby KF Sembiring, SE, MM | Manajemen | FEB USU | Sumatera Utara | 0 | Aktif |
| 652 | Dr. Nedi hendri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | Lampung | 0 | Aktif |
| 653 | Prof. Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. | Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten | Banten | 0 | Aktif |
| 654 | Dr. Dra. Zulvia Khalid | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 655 | Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 656 | Yuli Yusnita, SE., M.Ak | Manajemen | STIA BENGKULU | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 657 | Hongki Sutrisno.,M.Ak | Akuntansi | POLITEKNIK RAFLESIA | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 658 | Romi Gunawan, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 659 | NENDEN RESTU HIDAYAH,S.E.,M.Ak | Ekonomi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 660 | Dr. Karona Cahya Susena. S.E. M.M. | Akuntansi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 661 | Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 662 | Yun Fitriano, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 663 | Dr.Suwarni, S.Kom., M.M. | Akuntansi | Universitas dehasen bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 664 | Dr.Muhammad Rahman Febliansa, S.E., M.M | Manajemen | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 665 | Yudi Irawan Abi, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 666 | Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 667 | Neri Susanti, S.E, M.Si | Ekonomi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 668 | Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 669 | Tito Irwanto,.S.E.M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 670 | Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M., CMA. | Akuntansi | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 671 | Dr. Anita Novialumi, S. E., M. M., CHRBP., CPHRM. | Manajemen | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 672 | Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M., Ph.D. | Manajemen | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 673 | Prof.Dr. Hj. Helisia Margahana, S.H.,S.E.,M.M. | Ekonomi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisna Negara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 674 | Partiwi, SE., MM | Akuntansi | LB LIA Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 675 | Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP. | Manajemen | Universitas Ngurah Rai | Bali | 0 | Masa Habis |
| 676 | Dr. Muhamad Farid Mahmud, SE., MM. | Manajemen | Universitas Gunadarma | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 677 | Dr. Mirawati Yanita. SP., MM | Manajemen | Universitas Jambi | Jambi | 0 | Masa Habis |
| 678 | Dr Dian Septiana, S.Si,MM | Akuntansi | STIE Krakatau dan PT Nutrifood Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 679 | Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. | Manajemen | UIN Raden Mas Said Surakarta | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 680 | Arman Syarif, S.E., M.M. | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Krakatau | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 681 | Andina Dwi Iryanti SE, CIFP. | Manajemen | Universitas Gunadarma | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 682 | Yoyok Setyo Purbianto, A.Md | Manajemen | Kementerian Desa PDTT | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 683 | Yohanes Christ Eka Putra Sejo Lumban Gaol | Ekonomi | Telkom University | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 684 | Weny Rosilawati, S.E., M.M. | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 685 | Sunday Ade Sitorus, SE. M. Si | Manajemen | Universitas HKBP NOMMENSEN | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 686 | Sri Rahayu, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Baturaja | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 687 | Rut Penina Somisu B.Sc.,MBA | Akuntansi | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | Papua | 0 | Masa Habis |
| 688 | Ruaman Yudianto, S. E., M. M | Ekonomi | Universitas Lembah Dempo | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 689 | Rr. Sri Pancawati Martiningsih, S.E., M.Sc., Ak., CA | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Masa Habis |
| 690 | Riski Ulan Sari S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Tangerang | Banten | 0 | Masa Habis |
| 691 | Riki Adriant , S. Kom., M. Kom | Manajemen | Universitas Baturaja | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 692 | Reza Hardian Pratama.,S.E.,M.M. | Ekonomi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 693 | Resi Ariyasa Qadri, S. E., M. Ak., CRA., CRP. | Manajemen | Politeknik Keuangan Negara STAN | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 694 | Prof. Dr. Priyono, MM. | Manajemen | Institut Bisnis & Teknologi Pelita Indonesia | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 695 | Prof. Dr. Agussalim M., SE., MS., MCE. | Manajemen | Universitas Ekasakti, Padang | Sumatera Barat | 0 | Masa Habis |
| 696 | Prihadi Dwianggoro, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 697 | Nyayu Khairani Putri, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 698 | Nurul Kholifah | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 699 | Nurlela | Manajemen | Universitas Lembah Dempo | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 700 | Novitasari, S.Pd., M.Ak. | Manajemen | Politeknik Negeri Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved