Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Dr. Anah Furyanah, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 602 | Dr. Amrie Firmansyah, MM, MAk, ME | Manajemen | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 603 | Dr. Alhadi Yan Putra, S.E., S.Sos., M.Si. | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 604 | Dr Rr Erlina, SE., MSi | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 605 | Dr Muhammad Asif Khan | Manajemen | 081219504847 | Banten | 0 | Masa Habis |
| 606 | Dr Moh Afrizal Miradji,SE,Ak,MSA,CA,ACPA | Manajemen | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 607 | Dian Wijayanti, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 608 | Choiroel Woestho, S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 609 | Bulan Oktrima, S.Si., M.M. | Ekonomi | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 610 | Baliyah Munadjat, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Pamulang | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 611 | Ayu Agus Tya Ningsih., SE., M.Akun | Manajemen | Universitas Wisnuwardhana | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 612 | AFRINANDA, S.E., MA.k | Manajemen | STIE GALILEO BATAM | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 613 | Dr. Errie Margery, SE., M. Si | Akuntansi | STIE PROFESSIONAL MANAJEMEN COLLEGE INDONESIA | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 614 | Rosy Aprieza Puspita Zandra, S.Pd., M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 615 | Dewi Mahrani Rangkuty, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 616 | Aji Kurniawan | Ekonomi | Siloam Hospoitals Kebon Jeruk HOSPITALS KEBON JERUK | Banten | 0 | Masa Habis |
| 617 | David Maulana | Akuntansi | Mahasiswa | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 618 | Witantri Dwi Swandini, M.Ak | Manajemen | Institut Agama Islam Negeri Metro | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 619 | Siswadi Sululing, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,ASEAN CPA | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sulawesi Tengah | 0 | Masa Habis |
| 620 | Suhardi, S.E., M.M | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 621 | Dr. Juhari, S.E., M.M. C.ME. | Akuntansi | Universitas Pertiba | Bangka Belitung | 0 | Masa Habis |
| 622 | Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak.,Akt., CA | Manajemen | STIE Al-Madani | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 623 | Adli Rikanda Saputra S.E., M. Acc. | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 624 | Aderina Kesumawati Harahap, S.Pd., M.M | Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 625 | Indah Oktari Wijayanti.,SE.,M.Si.,Akt | Manajemen | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 626 | Fuji Astuty, S.Pd., M.Si | Akuntansi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 627 | Ja'far Amir ST | Ekonomi | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 628 | Tiar Mirnasari, S.P., M.M. | Manajemen | Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 629 | Dr. Agoestina Mappadang | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Masa Habis |
| 630 | Frederic WInston Nalle,SE.,ME | Akuntansi | Universitas Timor | Nusa Tenggara Timur | 0 | Masa Habis |
| 631 | Anggit Yoebrilianti,SE.,MM | Ekonomi | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 632 | Nurhayani, S.E, M.M | Manajemen | Universitas Serang Raya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 633 | Mutiara Kemala Ratu, S.E., M.S.Ak., Ak. | Manajemen | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 634 | Sri sarwo sari S.E.,M.M. | Akuntansi | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 635 | Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 636 | Ayu Nursari S.E., M.E | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 637 | EUIS MUFAHAMAH | Ekonomi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 638 | Dr.Rahyono,S.sos,M.M. | Akuntansi | Universitas Malahayati Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 639 | Eka Ningsih Puji Rahayu, S.E., Ak., M.Si. | Manajemen | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 640 | Nadia Tiara Putri, S.Si., M.B.A. | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 641 | Evi Meidasari M, SE., MM | Manajemen | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 642 | Reza Juang Riansyah S.Pd.,S.Ak.,M.Ak.,BKP | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 643 | Dewi Zakia, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 644 | Rusmianto, S.E., M.Si. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 645 | Rahmat Fajar Ramdani, M.Si | Akuntansi | UIN Raden Intan Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 646 | Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 647 | Arum Arupi Kusnindar, S.E.,M.B.A | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 648 | Dr. Ni Putu Widhia Rahayu, S.E., M.M. | Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 649 | ANDREW MARTHIN, SE,.M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 650 | Novalita, SE.,M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Mitra Indonesia | Lampung | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved