Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Annisya', M.Pd | Manajemen | Univ. Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 852 | Khana Saputri S.M., M.M. | Ekonomi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 853 | Dra. Marhayanie., M.Si | Manajemen | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 854 | Dr. K. Bagus Wardianto | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 855 | Khairul Riza, S.H.,M.H. | Manajemen | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 856 | Hendrik Sastrawan, S.P., M.Ak | Akuntansi | PT Perkebunan Nusantara Holding | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 857 | Dr. Casmudi, S.Pd., M.M. | Akuntansi | Universitas Balikpapan | Kalimantan Timur | 0 | Masa Habis |
| 858 | Tri Febrina Melinda SE,MM | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Banten | 0 | Masa Habis |
| 859 | Audia stephani syaputri | Manajemen | Universitas Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 860 | Thatok Asmony | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Masa Habis |
| 861 | Wahyoedien Abdoellah Harahap | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 862 | Ikhwanul Hakim, SE., MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 863 | Niken Paramita, S.S., M.Pd. | Manajemen | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 864 | Lina Nasihatun Nafidah SE. M.Aks. | Akuntansi | STIE PGRI Dewantara Jombang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 865 | Dr.Karno Subrata,S.E.,M.M.CIQnR.,CIQaR.,CPGN | Akuntansi | PT Yamazaki Indonesia (Brand Yamazaki MyRoti) | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 866 | Dr. Rahayu Puji Suci, SE., MS. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 867 | Dr. Survival, SE., MM | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 868 | Drs. Zulkifli, MM. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 869 | Helmy Aulia Rachman, S.A.,M.A. | Manajemen | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 870 | Drs. Untung Wahyudi, M.SI, CA, Ak, CPA | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 871 | Dra. Tuti Hastuti, MM | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 872 | Ari Bowo, M.TI | Manajemen | Institut Bhakti Nusantara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 873 | Nungsiyati, S.Kom., S.E., MTI | Manajemen | IBN Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 874 | Dra. Dharmayanti Pri Handini.,MM | Akuntansi | Universitas Widyagama | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 875 | Shaifany Fatriana Kadir, S.Kom., M.Kom | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Nusa Tenggara Barat | 0 | Masa Habis |
| 876 | Hartini Prasetyaning Pawestri.., SE., MM., AK., CA | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 877 | Ahmad Fairuzabadi, S.Kom., M.Kom. | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 878 | Dr. Arief Purwanto, S.E., M.M. | - | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 879 | Andriyani Prawitasari S.E.,M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Banten | 0 | Masa Habis |
| 880 | Dra.Yuniep Mujati Suaidah.MSi | Manajemen | STIE PGRI Dewantara Jombang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 881 | Dra.Yekti Intyas Rahayu MM. | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 882 | Dra. Indah Dewi Nurhayati, M.M., Ak, CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 883 | Erna Listyaningsih, SE., M.Si., PhD | Akuntansi | Universitas Malhayati | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 884 | Drs. Bambang Budiantono, MS | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 885 | Mulyono, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 886 | Irfan Fatoni, S.E, MSi, Ak, CA | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 887 | Dra. Wiwin Purnomowati, M. Si | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 888 | Dr. Gunarianto, SE., MSi., Ak | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 889 | Dr. Sodik, SE., M.Si. | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 890 | Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, SE. MSi.Akt. CA | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 891 | Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, SE, MM, CSFA, CertDA | Akuntansi | Badan Pemeriksa Keuangan RI | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 892 | Hafizh Billy Anisman | Akuntansi | Rumah Sakit Airan Raya | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 893 | JONI PURBA | Akuntansi | UNIVERSITAS MPU TANTULAR | Jakarta | 0 | Masa Habis |
| 894 | Dr Fauzi | Akuntansi | Institut bakti Nusantara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 895 | Dini Pepilina, S.Kom., M.M | Akuntansi | STIT Tanggamus | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 896 | Vina Putri Agustiyani | Manajemen | STEBI TANGGAMUS | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 897 | Dr. Iwan Sidharta, MM | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 898 | Heri Vidiyanto, SE, AK, CA | Manajemen | Universitas Mercu Buana | Jawa Tengah | 0 | Masa Habis |
| 899 | Ade Andriani R, S.Kom, MM | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA | Papua Barat | 0 | Masa Habis |
| 900 | Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani, SE., MM | Manajemen | STIE Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved