Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | SUHADA, SE, MM | Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 852 | Rafrini Amyulianthy, SE., MSAk., Ak., Ph.D., CA., CMA., AseanCPA | Ekonomi | Universitas Pancasila | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 853 | Amilin, Prof | Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Banten | 0 | Masa Habis |
| 854 | Mhd Handika Surbakti, M.Si. | Akuntansi | Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) | Banten | 0 | Masa Habis |
| 855 | Emilda,SE.,M.Si.,ak | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 856 | Azuwandri. SE., M.Si | Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bemgkulu | Bengkulu | 0 | Masa Habis |
| 857 | Nurmala S.E., M.M. | Ekonomi | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 858 | One Yantri, SE, M.Ak | Akuntansi | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 859 | Dewi Cahyani Pangestuti, SE, MM | Akuntansi | UPN Veteran Jakarta | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 860 | Associate Prof. Dr. Suyanto, SE, SPd.I., MM, M.Ak., Ak., CA | Manajemen | Universitas IPWIJA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 861 | Dr. Zumratul Meini, S.E., M.S.E., M.S.Ak | Manajemen | Universitas Nasional | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 862 | AMRONI, S.E., M.M. | Akuntansi | UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 863 | Muhammad Bahrul Ulum, S.E., M.Si. | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 864 | Dr. Amirullah, SE., M.M | Ekonomi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 865 | Etty Sri Wahyuni, SE, M.Si | Manajemen | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 866 | Syaiful Bakhri | Manajemen | Institut Bakti Nusantara | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 867 | Dr. Satia Nur Maharani SE., M.SA., Ak.,CSRA | Manajemen | Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 868 | Dr. Judi Suharsono, SE., Ak., MM., CA. | Akuntansi | Universitas Panca Marga | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 869 | Achdiar Redy Setiawan | Akuntansi | Universitas Trunojoyo Madura | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 870 | Prof.Dr.Wasiaturrahma, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Airlangga | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 871 | Dian Candra Dewi, SE., M.Si., CAPM., CDMS | Ekonomi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 872 | Vidya Purnamasari, S.E., M.Sc | Manajemen | Universitas Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 873 | Sentot Imam Wahjono, Dr. Drs., Ec., M.Si. | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 874 | Yeni Ariesa, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 875 | Dr.Rico Nur Ilham, SE.,M.M.RSA.CPRM | Manajemen | Universitas Malikussaleh | Aceh | 0 | Masa Habis |
| 876 | Galih Aria Manggala S.Hum.,MM., M.Ak | Manajemen | Bank BRI | Banten | 0 | Masa Habis |
| 877 | I Gusti Ayu Asri Pramesti, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 0 | Masa Habis |
| 878 | Dr. Agustine Dwianika SE., M.Ak., CMA., CIBA | Akuntansi | Universitas Pembangunan Jaya | Banten | 0 | Masa Habis |
| 879 | Rayie Tariaranie Wiraguna SE MM | Akuntansi | Universitas negeri malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 880 | Annisya', M.Pd | Manajemen | Univ. Negeri Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 881 | Khana Saputri S.M., M.M. | Ekonomi | Universitas Prima Indonesia | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 882 | Dra. Marhayanie., M.Si | Manajemen | Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara | 0 | Masa Habis |
| 883 | Dr. K. Bagus Wardianto | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 884 | Khairul Riza, S.H.,M.H. | Manajemen | Universitas Batam | Kepulauan Riau | 0 | Masa Habis |
| 885 | Hendrik Sastrawan, S.P., M.Ak | Akuntansi | PT Perkebunan Nusantara Holding | Lampung | 0 | Masa Habis |
| 886 | Dr. Casmudi, S.Pd., M.M. | Akuntansi | Universitas Balikpapan | Kalimantan Timur | 0 | Masa Habis |
| 887 | Tri Febrina Melinda SE,MM | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Banten | 0 | Masa Habis |
| 888 | Audia stephani syaputri | Manajemen | Universitas Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 889 | Thatok Asmony | Manajemen | Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat | 0 | Masa Habis |
| 890 | Wahyoedien Abdoellah Harahap | Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri | Sumatera Selatan | 0 | Masa Habis |
| 891 | Ikhwanul Hakim, SE., MM | Manajemen | Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 892 | Niken Paramita, S.S., M.Pd. | Manajemen | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 893 | Lina Nasihatun Nafidah SE. M.Aks. | Akuntansi | STIE PGRI Dewantara Jombang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 894 | Dr.Karno Subrata,S.E.,M.M.CIQnR.,CIQaR.,CPGN | Akuntansi | PT Yamazaki Indonesia (Brand Yamazaki MyRoti) | Jawa Barat | 0 | Masa Habis |
| 895 | Dr. Rahayu Puji Suci, SE., MS. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 896 | Dr. Survival, SE., MM | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 897 | Drs. Zulkifli, MM. | Manajemen | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 898 | Helmy Aulia Rachman, S.A.,M.A. | Manajemen | Universitas Brawijaya | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 899 | Drs. Untung Wahyudi, M.SI, CA, Ak, CPA | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
| 900 | Dra. Tuti Hastuti, MM | Akuntansi | Universitas Widyagama Malang | Jawa Timur | 0 | Masa Habis |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved