Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status | KTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi, CSBA, CSCA, CDMP | Manajemen | Universitas PGRI Palembang | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 202 | Dr. Amir Indrabudiman Padmoprayitno, SE, MM | Ekonomi | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 203 | Dr.Ratih Purnamasari.,S.E.,M.Akt | Akuntansi | Untirta | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 204 | Mohammad Sapta Heriyawan, S.Kom, M.Si | Akuntansi | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Jawa Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 205 | H. Muhammad Taufik, S.Ag, ME | Manajemen | Universitas Serasan | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 206 | Dr. Lego Waspodo, SE.,M.Si., Ak,CA | Manajemen | FEB UNILA | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 207 | Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, CMA, CPM | Akuntansi | Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Jakarta | 0 | Aktif | Download |
| 208 | Prof Dr Sulastri ME, Mkomp | Manajemen | Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 209 | Yuniar Fitriyani S.E., M.M. | Manajemen | Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 210 | Irawan, S.E., M.Si. | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 211 | Sani Haryati, SE.,MM | Akuntansi | STIE Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 212 | Prof. Dr. Ir. H. Garaika, S.E., M.M, M.Si | Manajemen | STIE Trisna Negara | Sumatera Selatan | 0 | Aktif | Download |
| 213 | Ridwan Hakiki | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 214 | FITRIANI, SE.,MM | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 215 | Endah Yuni Puspitasari, S.E., M.Acc | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 216 | M. Muhayin A Sidik, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 217 | Hardini Ariningrum,S.E.,M.Ak.,CFRS | Akuntansi | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 218 | Dr. Drs. Agus Samekto Ak MSi | Akuntansi | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 219 | Marthen Lona, SH, M.Ec.Dev | Akuntansi | Universitas Nusa Lontar Rote | Nusa Tenggara Timur | 0 | Aktif | Download |
| 220 | Viola De Yusa. S.E, M.M | Ekonomi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 221 | Wahyu Setyawan, S.E.,M.Ak | Manajemen | Politeknik Negeri Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 222 | Sri Anjarwati, SE., M.Ak, CSRS | Akuntansi | Universitas Dian Nusantara | Jakarta | 0 | Aktif | Download |
| 223 | Dr. Ir. Dharnita Chandra, MSi | Akuntansi | Institut Maritim Prasetya Mandiri | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 224 | Dr. Dra. Zulvia Khalid | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 225 | Dr. Sri Rahayu, SE., M.Si | Manajemen | Universitas Budi Luhur | Banten | 0 | Aktif | Download |
| 226 | Dr. Drs. NGATIMUN, M.M | Akuntansi | Universitas Panca Marga | Jawa Timur | 0 | Aktif | Download |
| 227 | Yuli Yusnita, SE., M.Ak | Manajemen | STIA BENGKULU | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 228 | Hongki Sutrisno.,M.Ak | Akuntansi | POLITEKNIK RAFLESIA | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 229 | Romi Gunawan, SE.,M.Si | Akuntansi | Universitas Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 230 | NENDEN RESTU HIDAYAH,S.E.,M.Ak | Ekonomi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 231 | Dr. Karona Cahya Susena. S.E. M.M. | Akuntansi | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 232 | Farida Rohmah, M. Sc | Manajemen | UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | Jawa Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 233 | HUSNI AWALI, M.M. | Ekonomi | UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | Jawa Tengah | 0 | Aktif | Download |
| 234 | Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 235 | Yun Fitriano, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 236 | Dr.Suwarni, S.Kom., M.M. | Akuntansi | Universitas dehasen bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 237 | Dr.Muhammad Rahman Febliansa, S.E., M.M | Manajemen | Univesitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 238 | Yudi Irawan Abi, S.E., M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 239 | Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 240 | Neri Susanti, S.E, M.Si | Ekonomi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 241 | Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri, S.E.,M.M | Akuntansi | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 242 | Tito Irwanto,.S.E.M.M | Manajemen | Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | 0 | Aktif | Download |
| 243 | Dr. MUHAMMAD, S.Kom.,M.M. | Manajemen | Universitas Malahayati | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 244 | Dr. Rulyanti Susi Wardhani., S.E.,M.Si | Manajemen | universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 0 | Aktif | Download |
| 245 | Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M., CMA. | Akuntansi | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 246 | Dr. Anita Novialumi, S. E., M. M., CHRBP., CPHRM. | Manajemen | Universitas Bina Insani | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 247 | Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M., Ph.D. | Manajemen | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | Sumatera Utara | 0 | Aktif | Download |
| 248 | Prof.Dr. Hj. Helisia Margahana, S.H.,S.E.,M.M. | Ekonomi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisna Negara | Lampung | 0 | Aktif | Download |
| 249 | Mohamad Ramdan, SE., MT., MM. | Ekonomi | PT Datang DSSP Power Indonesia | Jawa Barat | 0 | Aktif | Download |
| 250 | Partiwi, SE., MM | Akuntansi | LB LIA Bandar Lampung | Lampung | 0 | Aktif | Download |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved