Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Yohana Magdalena Kalorbobir., SE, M.Ak, Ak, CFAS | Akuntansi | PSDKU Aru Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 152 | Prof. Dr. Christina Sososutiksno,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Akuntansi | FEB Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 153 | Sitti Fatimah Kamaruddin, S.E., M.Ak. | Akuntansi | PSDKU Universitas Pattimura Kab. MBD | Maluku | 2026 | Aktif |
| 154 | Dr. Pudjiati,SE.,MM | Manajemen | Universitas Mulia | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 155 | Idhafiyyah Anwar, M.E | Ekonomi | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 156 | Dr. Tikawati, S.E., M.Si | Manajemen | UINSI SAMARINDA | Kalimantan Timur | 2026 | Aktif |
| 157 | Dr. Asrini, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 158 | Merry Sudictar, SE.,M.Si | Manajemen | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 159 | Erita Rosalina, S.E., M.Si | Akuntansi | Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | 2026 | Aktif |
| 160 | Thimotina Killay, SE., M.Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 161 | Cecilia Engko, SE, M. Si, Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 162 | Janet Wilsye Litualy, SE., M. Si | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 163 | Dr.Drs. Hardi, SH, MM, MH, CPA, CA, ACPAcc, QRMO, QRGP, CPI, CACP, Ak. | Akuntansi | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS RIAU | Riau | 2026 | Aktif |
| 164 | Dr. Abdullah Syakur Novianto, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Islam Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 165 | LATIFAH ANOM | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 166 | HERMAWAN BUDI PRASETIYO | Akuntansi | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 167 | ARI KUNTARDINA | Manajemen | STIE Cendikia Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 168 | Ismawati, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 169 | Emi Sri Rahayu Fatimah, S.E., M.E | Ekonomi | IAI DDI MAROS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 170 | Fatimah, SE, M.Si, CTA, ACPA, ZCP | Akuntansi | Universitas muhammadiyah parepare | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 171 | Masradin, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pepabri Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 172 | Engrith Grafelia Leunupun, SE., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 173 | Mahputera, SE, M.Si, Ak, CA | Akuntansi | STIE Makassar Maju | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 174 | Singgih Bayu Indra Hermawan, S.Tr.Ak., M.Akun. | Akuntansi | Universitas Internasional Batam | Kepulauan Riau | 2026 | Aktif |
| 175 | Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si | Ekonomi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 176 | Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPAFS | Akuntansi | Universitas Bosowa | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 177 | Frischa Faradilla Arwinda Mongan, SE., MM | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 178 | Aulia Pinto Atami, SE, MSA, Ak, CA, ACPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 179 | Nurul Maghfirah, S.E | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 180 | Sabda Aji Kurniawan, S.T., M.M. | Manajemen | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 181 | Dr. Ni Nyoman Ayu Suryandari, SE., M.Si., Ak., CA | Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Bali | 2026 | Aktif |
| 182 | Nur Annisa, S.E., M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 183 | Dr. Ana Mardiana, S.Pd.,M.Si | Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 184 | Masrullah, S.E., M. Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 185 | Prof. Dr. Drs. Andreas., MM., CA., CPA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 186 | Icha Mustamin, S.E., Ak., CA., M.Si | Akuntansi | Politeknik Indonesia | Riau | 2026 | Aktif |
| 187 | Bertha Beloan.,SE.,M.Si.,Ak.,ACPA | Akuntansi | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 188 | Emi Boki, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 189 | Ribka Shintia Febriarti Bonara.S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 190 | Nur Hikmah Helida Amahoru | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 191 | Ria Astri Yani, SE., M. Si | Manajemen | Universitas IBA | Sumatera Selatan | 2026 | Aktif |
| 192 | Zahra, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 193 | Christy Clayde Latupeirissa, S.E.,M.Ak | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 194 | Hotma Glorya Ika Sari | Akuntansi | Universitas Matana | Banten | 2026 | Aktif |
| 195 | ZALNI, S.Ak., M.E | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 196 | Marannu Paledung, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 197 | Monika Handojono, MSc | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 198 | Ester Melania Pasamba, S.E., MSA, CFAS | Akuntansi | Universitas Pattimura (Kampus PSDKU Kab. Kep. Aru) | Maluku | 2026 | Aktif |
| 199 | Amelia Josefien Viotty Radianto, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas Pattimura | Maluku | 2026 | Aktif |
| 200 | Desmiyawati, SE, M. Si, Ak, CA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved