Daftar anggota resmi yang terdaftar dalam sistem FAME
| No | Nama | Bidang | Institusi | Provinsi | Tahun | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Asrini.,SE.,MSA | Akuntansi | Universitas muhammadiyah jambi | Jambi | 2026 | Aktif |
| 2 | Rizky Khairunnisa, S.M., M.M | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 3 | Dr. Irmanelly, S.E.M.E | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Jambi | Jambi | 2026 | Aktif |
| 4 | Rini Idayanti, M.E.I | Ekonomi | Institut Agama Islam Negeri Bone | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 5 | Sri Julyarti Halid, M.E. | Ekonomi | Institut Agama Islam Negeri Bone | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 6 | Fitra Analia,ME. | Ekonomi | IAIN Bone | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 7 | NURFITRIANA, M.E. | Ekonomi | Institut Agama Islam Negeri Bone | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 8 | Sri Yuni,.SE.,M.Si.,CERA | Akuntansi | Universitas Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2026 | Aktif |
| 9 | Arya Gina Tarigan, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia | Jakarta | 2026 | Aktif |
| 10 | Ascariena Rafinda, S.Mn., M.Sc. | Manajemen | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 11 | Angel Merlyn Pattimahu, S.E.,M.Si | Akuntansi | Politeknik Negeri Ambon | Maluku | 2026 | Aktif |
| 12 | Deka Veronica. S.E. M.S.Ak | Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Jambi | Jambi | 2026 | Aktif |
| 13 | M. Arjun, S.M., M.M., CFP., CPM (ASIA) | Manajemen | Universitas Baiturrahim/Bigshop Indonesia | Jambi | 2026 | Aktif |
| 14 | Parassela Pangestu Primadiva, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Universitas Adiwangsa Jambi | Jambi | 2026 | Aktif |
| 15 | Dr. Reni Furwanti, M.E., C.MP. | Ekonomi | Institut Agama Islam Negeri Bone | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 16 | Mutiarra Ridyo Arum, S.P., M.Sc. | Ekonomi | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 17 | Aunurrafiq, SE., M.Ak., Ak., CA., QIA | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 18 | Nurul Badriyah, S.E., M.Ak | Akuntansi | Universitas Riau | Riau | 2026 | Aktif |
| 19 | Novi Primita Sari, SE.,M.Ec.Dev. | Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 20 | Dede Yusuf Maulana | Manajemen | Universitas kartamulia | Jawa Barat | 2026 | Aktif |
| 21 | Nuniek Yuniarti Ningsih Renggaala, S.E., M.M | Manajemen | Institut Dharma Bharata Grup | Sulawesi Tenggara | 2026 | Aktif |
| 22 | Wa Ode Endiaverni, S.Ak., M.Ak | Akuntansi | Institut Dharma Bharata Grup | Sulawesi Tenggara | 2026 | Aktif |
| 23 | AYU DWINY OCTARY | Akuntansi | Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 24 | Muhamad Jaenal SM. | Akuntansi | Universitas Budi Luhur | Jawa Barat | 2026 | Aktif |
| 25 | Ivan Kurniawan, S. Ag | Akuntansi | PT Best Gilang | Lampung | 2026 | Aktif |
| 26 | FACHRI YAZID ABDILLAH | Umum | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Aceh | 2026 | Aktif |
| 27 | Endang Rusyana.SE.,Ak.,BKP | Akuntansi | KKP "Endang Rusyana.SE.,Ak,BKP | Lampung | 2026 | Aktif |
| 28 | Dr. Sri Risma Yenny, M.S.Ak., Akt., CSRS. CsRA | Akuntansi | Institut Maritim Prasetiya Mandiri | Lampung | 2026 | Aktif |
| 29 | Laksmi Yustika Devi, S.P., M.Si., Ph.D. | Ekonomi | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 30 | KHAMID NUR, SE., BKP. | Manajemen | KKP Khamid Nur | Lampung | 2026 | Aktif |
| 31 | Sanny S.Ak. | Akuntansi | PT Asia Makmur | Lampung | 2026 | Aktif |
| 32 | Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA. | Akuntansi | UPN "Veteran" Yogyakarta | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 33 | Mukhlis, S.E., M.Acc, CRP, GRCE. | Akuntansi | Universitas Gadjah Mada | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 34 | Amalina Nur Arifah, S.E., M.Sc. | Akuntansi | Universitas Siber Muhammadiyah | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 35 | Dr. Ristina Rahmawati, SE., M.Sc | Akuntansi | Universitas negeri yogyakarta | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 36 | Dr. Faiz Zamzami, SE., M. Acc | Akuntansi | UGM | DI Yogyakarta | 2026 | Aktif |
| 37 | Jayanti | Akuntansi | Universitas Terbuka | Lampung | 2026 | Aktif |
| 38 | Muhammaad Syafiq, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA., CPTT. | Akuntansi | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 39 | Ardhan A. Kawakibi, S.E., M.M., CTT. | Manajemen | Universitas Widya Gama Malang | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 40 | Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si | Manajemen | Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 41 | Dr. Ratnah. A, S.E.,M.E. | Manajemen | Universitas Muhammadiyah Makassar | Sulawesi Selatan | 2026 | Aktif |
| 42 | Anisya Fitri Sofyanti, S.Tr.Ak | Umum | RS. Yukum Medical Center | Lampung | 2026 | Aktif |
| 43 | Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak. | Akuntansi | FEB Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 44 | Sri Suningsih, S.Pd., M.Pd. | Umum | FEB Universitas Lampung | Lampung | 2026 | Aktif |
| 45 | Dr. HANDOKO SOSRO HADI WIJOYO. SE.MM | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 46 | Happy Adianita, SE, MM | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 47 | Shafira Niken Sari, S.M., M.E | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 48 | Dwi Irnawati, S.E., M.M. | Manajemen | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 49 | ENDANG., S.E., M.M. | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
| 50 | HARTININGSIH ASTUTI,S.E.,M.M. | Ekonomi | Universitas Bojonegoro | Jawa Timur | 2026 | Aktif |
Copyright FAME 2022. All Rights Reserved